| TIPO | A | B | C | D | øE | F | G | H | I | L | M | N | øO | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 10 FX | 210 | 112 | 166 | 25 | 15 | 167 | 251 | 21 | 220 | 40 | 184 | 260 | 7 | 16 |
| ASP 15 FX | 210 | 112 | 166 | 30 | 20 | 167 | 251 | 21 | 220 | 40 | 184 | 260 | 7 | 16 |
| TIPO | A | B | C | D | øE | F | G | H | I | L | M | N | øO | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 20 FX | 250 | 170 | 224 | 25 | 20 | 240 | 495 | 75 | 400 | 52 | 228 | 170 | 11 | 44 |
| ASP 25 FX | 250 | 170 | 224 | 25 | 32 | 240 | 495 | 75 | 400 | 52 | 228 | 170 | 11 | 44 |
| ASP 32 FX | 330 | 217 | 230 | 66 | 40 | 314 | 655 | 114 | 520 | 68 | 300 | 217 | 11 | 80 |
| ASP 40 FX | 420 | 270 | 340 | 70 | 50 | 398 | 735 | 130 | 580 | 74 | 370 | 270 | 14 | 120 |
| ASP 50 FX | 420 | 330 | 380 | 80 | 65 | 512 | 833 | 158 | 650 | 88 | 440 | 330 | 14 | 160 |
| ASP 65 FX | 566 | 440 | 510 | 91 | 80 | 672 | 1107 | 142 | 930 | 106 | 570 | 440 | 18 | 430 |
| * | =Secondo il tubo impiegato | di | =Diam.Int.Tubo |
| A | =Aspirazione in m | Qu | =Litri per giro |
| P | =Prevalenza in m | Nm | =Min.coppia di spunto |
| TIPO | Q(l/h) | A | P | RPM | I | Kw | di | Qu | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 10 FX | 47 | 8 | 100 | 23 | 60 | 0,18 | 10 | 0,034 | 35 |
| 72 | 8 | 80 | 35 | 40 | 0,18 | ||||
| 96 | 8 | 80 | 47 | 30 | 0,37 | ||||
| 143 | 8 | 80 | 70 | 20 | 0,37 | ||||
| ASP 15 FX | 102 | 8 | 100 | 23 | 60 | 0,18 | 15 | 0,074 | 35 |
| 155 | 8 | 80 | 35 | 40 | 0,18 | ||||
| 209 | 8 | 80 | 47 | 30 | 0,37 | ||||
| 310 | 8 | 80 | 70 | 20 | 0,37 | ||||
| ASP 20FX | 275 | 8 | 80 | 35 | 40 | 0,55 | 15 | 0,131 | 40 |
| 349 | 8 | 80 | 45 | 31,5 | 0,75 | ||||
| 440 | 8 | 70 | 56 | 25 | 0,75 | ||||
| 550 | 8 | 60 | 70 | 20 | 0,75 | ||||
| ASP 25 FX | 672 | 8 | 35 | 35 | 40 | 0,55 | 25 | 0,32 | 40 |
| 864 | 8 | 45 | 45 | 31,5 | 0,75 | ||||
| 1075 | 8 | 56 | 56 | 25 | 0,75 | ||||
| 1344 | 8 | 70 | 70 | 20 | 0,75 | ||||
| ASP 32 FX | 1596 | 8 | 38 | 38 | 37 | 1,10 | 32 | 0,70 | 75 |
| 1974 | 8 | 47 | 47 | 30 | 1,10 | ||||
| 2436 | 8 | 58 | 58 | 24 | 1,10 | ||||
| 2940 | 8 | 70 | 70 | 20 | 1,10 | ||||
| ASP 40 FX | 2040 | 8 | 100 | 25 | 56 | 1,50 | 40 | 1,36 | 110 |
| 2938 | 8 | 80 | 36 | 39 | 1,50 | ||||
| 3672 | 8 | 60 | 45 | 31,5 | 1,50 | ||||
| 5712 | 8 | 40 | 70 | 20 | 1,50 | ||||
| ASP 50 FX | 4185 | 8 | 100 | 25 | 56 | 2,20 | 50 | 2,79 | 200 |
| 6026 | 8 | 60 | 36 | 39 | 2,20 | ||||
| 7533 | 8 | 60 | 45 | 31,5 | 3 | ||||
| 11718 | 8 | 40 | 70 | 20 | 3 | ||||
| ASP 65 FX | 8580 | 8 | 80 | 22 | 63 | 4 | 65 | 6,50 | 400 |
| 13650 | 8 | 60 | 35 | 40 | 5,5 | ||||
| 17550 | 8 | 60 | 45 | 31,5 | 7,5 | ||||
| 21840 | 8 | 50 | 56 | 25 | 7,5 |
Motore3 PH – Volt 230/400 Hz 50 R.P.M.1400 IP55
| MATERIALE | COLORE | APPLICAZIONI | T OPR °C | T MAX °C | SERIE ASP |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicone | Tubo rosso | Prodotti chimici non aggressivi | 120 | 150 | No |
| Norprene | Tubo crema | Prodotti alcolici,acidi diluiti,alcali,oli ed abrasivi | 100 | 130 | No |
| PharMed | Tubo crema | Prodotti alimentari,farmaceutici e chimici,alcali,oli,acidi diluiti | 100 | 130 | No |
| NR | Banda verde | Prodotti abrasivi,salini,alcalini,alcolici | 60 | 80 | Si |
| NR Food | Tubo nero con sottostrato bianco | Prodotti alimentari non grassi | 50 | 70 | Si |
| NBR | Banda rossa | Prodotti oleosi,grassi,idrocarburi e solventi idrocarburici | 40 | 60 | Si |
| NBR Food | Tubo nero con banda rossa e sottostrato bianco | Prodotti alimentari grassi quali oli vegetali ed animali | 40 | 60 | Si |
| EPDM | Banda bianca | Prodotti chimici non aggressivi,acidi diluiti,alcali,soluzioni saline | 60 | 80 | Si |
| Hypalon | Banda gialla | Prodotti chimici,acidi,alcali,solventi,agenti ossidanti,alcol,sali e idrocarburi | 60 | 90 | Si |
| Speciali | – | Per applicazioni molto gravose in termini di compatibilità chimica disponiamo di una selezione di tubi speciali in Viton,Tygon e ChemoDurance | – | – | No |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.