| TIPO | A | B | C | D | øE | F | G | H | I | L | M | N | øO | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 10 VX | 210 | 112 | 166 | 25 | 15 | 167 | 251 | 21 | 220 | 40 | 184 | 394 | 7 | 20 |
| ASP 15 VX | 210 | 112 | 166 | 30 | 20 | 167 | 251 | 21 | 220 | 40 | 184 | 394 | 7 | 20 |
| TIPO | A | B | C | D | øE | F | G | H | I | L | M | N | øO | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 20 VX | 250 | 170 | 224 | 45 | 20 | 240 | 640 | 75 | 400 | 52 | 228 | 170 | 11 | 50 |
| ASP 25 VX | 250 | 170 | 224 | 45 | 32 | 240 | 640 | 75 | 400 | 52 | 228 | 170 | 11 | 50 |
| ASP 32 VX | 330 | 217 | 290 | 66 | 40 | 314 | 735 | 114 | 520 | 68 | 300 | 217 | 11 | 90 |
| ASP 40 VX | 420 | 270 | 340 | 70 | 50 | 398 | 884 | 130 | 580 | 74 | 370 | 270 | 14 | 120 |
| ASP 50 VX | 420 | 330 | 380 | 80 | 65 | 512 | 1017 | 158 | 650 | 88 | 440 | 330 | 14 | 180 |
| ASP 65 VX | 566 | 440 | 510 | 91 | 80 | 672 | 1385 | 142 | 930 | 106 | 570 | 440 | 18 | 430 |
| * | =Secondo il tubo impiegato/according to hose compound | di | =Diam.Int.Tubo/inn.diam.Pump hose mm |
| A | =Aspirazione in m/suction pressure in m | Qu | =Litri per giro/litres for revolutions |
| P | =Prevalenza in m/discharge pressure in m | Nm | =Min.coppia di spunto/min.start.torque |
| TIPO | Q(l/h) | A | P | RPM | I | Kw | dl | Qu | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 10 VX | 6,5÷30,6 | 8 | 100 | 3,2÷15 | 60 | 0,22 | 10 | 0,034 | 35 |
| 9,6÷46 | 8 | 100/70 | 4,7÷22,5 | 40 | 0,22 | ||||
| 15,5÷77,5 | 8 | 100/60 | 7,6÷38 | 25 | 0,37 | ||||
| 26÷129 | 8 | 100/50 | 12,7÷63,3 | 15 | 0,37 | ||||
| ASP 15 VX | 14,2÷66,6 | 8 | 100 | 3,2÷15 | 60 | 0,22 | 15 | 0,074 | 35 |
| 21÷100 | 8 | 100/70 | 4,7÷22,5 | 40 | 0,22 | ||||
| 34÷168,7 | 8 | 100/60 | 7,6÷38 | 25 | 0,37 | ||||
| 56,4÷281 | 8 | 100/50 | 12,7÷63,3 | 15 | 0,37 | ||||
| ASP 20 VX | 37÷196,5 | 8 | 100/60 | 4,7÷25 | 40 | 0,37 | 15 | 0,131 | 40 |
| 60÷314,4 | 8 | 100/60 | 7,6÷40 | 25 | 0,75 | ||||
| 94,3÷487,3 | 8 | 100/50 | 12÷62 | 16 | 0,75 | ||||
| 118÷629 | 8 | 100/40 | 15÷80 | 12,5 | 0,75 | ||||
| ASP 25 VX | 90÷480 | 8 | 100/60 | 4,7÷25 | 40 | 0,37 | 25 | 0,32 | 40 |
| 146÷768 | 8 | 100/60 | 7,6÷40 | 25 | 0,75 | ||||
| 230÷1190 | 8 | 100/50 | 12÷62 | 16 | 0,75 | ||||
| 288÷1536 | 8 | 100/40 | 15÷80 | 12,5 | 0,75 | ||||
| ASP 32 VX | 210÷1134 | 8 | 100/60 | 5÷27 | 37 | 1,1 | 32 | 0,70 | 75 |
| 319÷1680 | 8 | 100/60 | 7,6÷40 | 25 | 1,1 | ||||
| 504÷2604 | 8 | 50 | 12÷62 | 16 | 1,1 | ||||
| 630÷3360 | 8 | 100/40 | 15÷80 | 12,5 | 1,1 | ||||
| ASP 40 VX | 342÷1811 | 8 | 100/60 | 4,2÷22,2 | 45 | 1,5 | 40 | 1,36 | 110 |
| 489÷2611 | 8 | 100/60 | 6÷32 | 31,5 | 1,5 | ||||
| 775÷4080 | 8 | 100/50 | 9,5÷50 | 20 | 2,2 | ||||
| 979÷5059 | 8 | 100/40 | 12÷62 | 16 | 2,2 | ||||
| ASP 50 VX | 703÷3716 | 8 | 100/60 | 4,2÷22,2 | 45 | 2,2 | 50 | 2,79 | 200 |
| 1004÷5356 | 8 | 100/60 | 6÷32 | 31,5 | 2,2 | ||||
| 1590÷8370 | 8 | 100/50 | 9,5÷50 | 20 | 3 | ||||
| 2008÷10378 | 8 | 100/40 | 12÷62 | 16 | 3 | ||||
| ASP 65 VX | 1638÷8658 | 8 | 100/60 | 4,2÷22,2 | 45 | 4 | 65 | 6,50 | 400 |
| 2340÷12480 | 8 | 100/60 | 6÷32 | 31,5 | 5,5 | ||||
| 2964÷15600 | 8 | 100/50 | 7,6÷40 | 25 | 7,5 | ||||
| 3705÷19500 | 8 | 100/40 | 9,5÷50 | 20 | 7,5 |
Motore/Motor 3 PH – Volt 230/400 Hz 50 R.P.M.1400 IP55
| MATERIALE | COLORE | APPLICAZIONI | T OPR °C | T MAX °C | SERIE ASP |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicone | Tubo rosso | Prodotti chimici non aggressivi | 120 | 150 | No |
| Norprene | Tubo crema | Prodotti alcolici,acidi diluiti,alcali,oli ed abrasivi | 100 | 130 | No |
| PharMed | Tubo crema | Prodotti alimentari,farmaceutici e chimici,alcali,oli,acidi diluiti | 100 | 130 | No |
| NR | Banda verde | Prodotti abrasivi,salini,alcalini,alcolici | 60 | 80 | Si |
| NR Food | Tubo nero con sottostrato bianco | Prodotti alimentari non grassi | 50 | 70 | Si |
| NBR | Banda rossa | Prodotti oleosi,grassi,idrocarburi e solventi idrocarburici | 40 | 60 | Si |
| NBR Food | Tubo nero con banda rossa e sottostrato bianco | Prodotti alimentari grassi quali oli vegetali ed animali | 40 | 60 | Si |
| EPDM | Banda bianca | Prodotti chimici non aggressivi,acidi diluiti,alcali,soluzioni saline | 60 | 80 | Si |
| Hypalon | Banda gialla | Prodotti chimici,acidi,alcali,solventi,agenti ossidanti,alcol,sali e idrocarburi | 60 | 90 | Si |
| Speciali | – | Per applicazioni molto gravose in termini di compatibilità chimica disponiamo di una selezione di tubi speciali in Viton,Tygon e ChemoDurance | – | – | No |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.