| TIPO | A | B | B1 | C | C1 | D | D1 | D2 | D3 | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 80 FX/TD | 1148 | 467 | 681 | 417 | 295 | 220 | 180 | 16 | 18 | 22 | 189 | 365 | 554 | 772 | 55 | 1381 | 657 | 20 | 480 | 300 | 820 | 245 | 1065 | |
| ATR 80 FX/TC | 1148 | 467 | 681 | 417 | 295 | 220 | 180 | 16 | 18 | 22 | 189 | 365 | 554 | 772 | 55 | 1381 | 657 | 20 | 480 | 300 | 820 | 245 | 1065 | |
| ATR 280 FX/TD | 1148 | 467 | 681 | 417 | 295 | 220 | 180 | 16 | 18 | 22 | 189 | 365 | 554 | 772 | 55 | 1381 | 657 | 119 | 20 | 550 | 370 | 960 | 294 | 1254 |
| ATR 280 FX/TC | 1148 | 467 | 681 | 417 | 295 | 220 | 180 | 16 | 18 | 22 | 189 | 365 | 554 | 772 | 55 | 1381 | 657 | 119 | 20 | 550 | 370 | 960 | 294 | 1254 |
| * | =Secondo il tubo impiegato/according to hose compound | di | =Diam.Int.Tubo/inn.diam.Pump hose mm |
| A | =Aspirazione in m/suction pressure in m | Qu | =Litri per giro/litres for revolutions |
| P | =Prevalenza in m/discharge pressure in m | Nm | =Min.coppia di spunto/min.start.torque |
| TIPO | Q (l/h) | A | P | RPM | kW | di | Qu | Nm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 80 FX/TD | 12160 | 8 | 50 (80) | 22.3 | 5.5 (7.5) | 80 | 9.1 | 1200 | 390 |
| 18874 | 8 | 30 (50) | 34.6 | 5.5 (9) | |||||
| 21915 | 8 | 25 (45) | 40.1 | 5.5 (9) | |||||
| 26422 | 8 | 20 (40) | 48.4 | 7.5 (11) | |||||
| ATR 80 FX/TC | 10958 | 8 | 50 (80) | 20.1 | 5.5 (7.5) | 80 | 9.1 | 1200 | 410 |
| 16545 | 8 | 30 (50) | 30.3 | 5.5 (9) | |||||
| 20806 | 8 | 25 (45) | 38.1 | 5.5 (9) | |||||
| 23607 | 8 | 20 (40) | 43.2 | 7.5 (11) | |||||
| ATR 280 FX/TD | 24321 | 8 | 50 (80) | 22.3 | 7.5 (11) | 80 | 18.2 | 2000 | 650 |
| 37748 | 8 | 30 (50) | 34.6 | 11 (15) | |||||
| 43830 | 8 | 25 (45) | 40.1 | 11 (15) | |||||
| 52845 | 8 | 20 (40) | 48.4 | 11 (15) | |||||
| ATR 280 FX/TC | 21915 | 8 | 50 (80) | 20.1 | 7.5 (11) | 80 | 18.2 | 2000 | 670 |
| 33091 | 8 | 30 (50) | 30.3 | 11 (15) | |||||
| 41611 | 8 | 25 (45) | 38.1 | 11 (15) | |||||
| 47214 | 8 | 20 (40) | 43.2 | 11 (15) |
Motore 3 PH – Volt 230/400 Hz 50 R.P.M. 1400 IP55
| MATERIALE | COLORE | APPLICAZIONI | T OPR °C | T MAX °C | SERIE ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicone | Tubo rosso | Prodotti chimici non aggressivi | 120 | 150 | No |
| Norprene | Tubo crema | Prodotti alcolici,acidi diluiti,alcali,oli ed abrasivi | 100 | 130 | No |
| PharMed | Tubo crema | Prodotti alimentari,farmaceutici e chimici,alcali,oli,acidi diluiti | 100 | 130 | No |
| NR | Banda verde | Prodotti abrasivi,salini,alcalini,alcolici | 60 | 80 | Si |
| NR Food | Tubo nero con sottostrato bianco | Prodotti alimentari non grassi | 50 | 70 | Si |
| NBR | Banda rossa | Prodotti oleosi,grassi,idrocarburi e solventi idrocarburici | 40 | 60 | Si |
| NBR Food | Tubo nero con banda rossa e sottostrato bianco | Prodotti alimentari grassi quali oli vegetali ed animali | 40 | 60 | Si |
| EPDM | Banda bianca | Prodotti chimici non aggressivi,acidi diluiti,alcali,soluzioni saline | 60 | 80 | Si |
| Hypalon | Banda gialla | Prodotti chimici,acidi,alcali,solventi,agenti ossidanti,alcol,sali e idrocarburi | 60 | 90 | Si |
| Speciali | – | Per applicazioni molto gravose in termini di compatibilità chimica disponiamo di una selezione di tubi speciali in Viton,Tygon e ChemoDurance | – | – | No |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.