| TIPO | A | B | C | D | øE | F | G | H | I | L | M | N | øO | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 10 IX | 210 | 112 | 166 | 25 | 15 | 167 | 251 | 21 | 220 | 40 | 184 | 334 | 7 | 25 |
| ASP 15 IX | 210 | 112 | 166 | 30 | 20 | 167 | 251 | 21 | 220 | 40 | 184 | 334 | 7 | 25 |
| TIPO | A | B | C | D | øE | F | G | H | I | L | M | N | øO | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 20 IX | 250 | 170 | 224 | 25 | 20 | 240 | 550 | 75 | 400 | 52 | 228 | 398 | 11 | 54 |
| ASP 25 IX | 250 | 170 | 224 | 25 | 32 | 240 | 550 | 75 | 400 | 52 | 228 | 398 | 11 | 54 |
| ASP 32 IX | 330 | 217 | 230 | 66 | 40 | 314 | 654 | 114 | 520 | 68 | 300 | 517 | 11 | 90 |
| ASP 40 IX | 420 | 270 | 340 | 70 | 50 | 398 | 735 | 130 | 580 | 74 | 370 | 640 | 14 | 130 |
| ASP 50 IX | 420 | 330 | 380 | 80 | 65 | 512 | 833 | 158 | 650 | 88 | 440 | 770 | 14 | 170 |
| ASP 65 IX | 566 | 440 | 510 | 91 | 80 | 672 | 1107 | 142 | 930 | 106 | 570 | 1010 | 18 | 430 |
| * | =Secondo la mescola del tubo | di | =Diametro interno tubo pompa(mm) |
| A | =Pressione di aspirazione(m) | Qu | =Litri per giro |
| P | =Pressione di mandata(m) | Nm | =Coppia minima di spunto |
| TIPO | Q(l/h) | A | P | RPM | I | kW | di | Qu | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 10 IX | 9÷65 | 8 | 100/80 | 4,5÷32 | 60 | 0,37 | 10 | 0,034 | 35 |
| 19÷130 | 8 | 100/60 | 9,3÷65 | 30 | 0,37 | ||||
| 28,5÷200 | 8 | 100/50 | 14÷98 | 20 | 0,37 | ||||
| ASP 15 IX | 20÷142 | 8 | 100/80 | 4,5÷32 | 60 | 0,37 | 15 | 0,074 | 35 |
| 41,3÷289 | 8 | 100/60 | 9,3÷65 | 30 | 0,37 | ||||
| 62÷435 | 8 | 100/50 | 14÷98 | 20 | 0,37 | ||||
| ASP 20 IX | 55÷385 | 8 | 100/80 | 7÷49 | 40 | 0,75 | 15 | 0,131 | 40 |
| 71÷495 | 8 | 100/60 | 9÷63 | 31,5 | 0,75 | ||||
| 110÷870 | 8 | 100/50 | 14÷98 | 20 | 0,75 | ||||
| ASP 25 IX | 134÷940 | 8 | 100/80 | 7÷49 | 40 | 0,75 | 25 | 0,32 | 40 |
| 173÷1210 | 8 | 100/60 | 9÷63 | 31,5 | 0,75 | ||||
| 268÷1880 | 8 | 100/50 | 14÷98 | 20 | 0,75 | ||||
| ASP 32 IX | 294÷2058 | 8 | 100/80 | 7÷42 | 46 | 1,5 | 32 | 0,7 | 75 |
| 390÷2730 | 8 | 100/50 | 9,3÷65 | 30 | 1,5 | ||||
| 588÷4116 | 8 | 100/40 | 14÷98 | 20 | 1,5 | ||||
| ASP 40 IX | 408÷2856 | 8 | 100/80 | 5÷35 | 56 | 1,5 | 40 | 1,36 | 110 |
| 734÷5140 | 8 | 100/50 | 9÷63 | 31,5 | 2,2 | ||||
| 938÷6528 | 8 | 100/40 | 11,5÷80 | 24,5 | 2,2 | ||||
| ASP 50 IX | 837÷5860 | 8 | 100/80 | 5÷35 | 56 | 2,2 | 50 | 2,79 | 200 |
| 1507÷10546 | 8 | 100/50 | 9÷63 | 31,5 | 3 | ||||
| 1925÷13395 | 8 | 100/40 | 11,5÷80 | 24,5 | 4 | ||||
| ASP 65 IX | 1720÷12090 | 8 | 100/80 | 4,4÷31 | 63 | 5,5 | 65 | 6,5 | 400 |
| 2730÷19110 | 8 | 100/50 | 7÷49 | 40 | 7,5 | ||||
| 3510÷24570 | 8 | 100/40 | 9÷63 | 31,5 | 7,5 |
Motore3 PH – Volt 230/400 Hz 50 R.P.M.1400 IP55
| MATERIALE | COLORE | APPLICAZIONI | T OPR °C | T MAX °C | SERIE ASP |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicone | Tubo rosso | Prodotti chimici non aggressivi | 120 | 150 | No |
| Norprene | Tubo crema | Prodotti alcolici,acidi diluiti,alcali,oli ed abrasivi | 100 | 130 | No |
| PharMed | Tubo crema | Prodotti alimentari,farmaceutici e chimici,alcali,oli,acidi diluiti | 100 | 130 | No |
| NR | Banda verde | Prodotti abrasivi,salini,alcalini,alcolici | 60 | 80 | Si |
| NR Food | Tubo nero con sottostrato bianco | Prodotti alimentari non grassi | 50 | 70 | Si |
| NBR | Banda rossa | Prodotti oleosi,grassi,idrocarburi e solventi idrocarburici | 40 | 60 | Si |
| NBR Food | Tubo nero con banda rossa e sottostrato bianco | Prodotti alimentari grassi quali oli vegetali ed animali | 40 | 60 | Si |
| EPDM | Banda bianca | Prodotti chimici non aggressivi,acidi diluiti,alcali,soluzioni saline | 60 | 80 | Si |
| Hypalon | Banda gialla | Prodotti chimici,acidi,alcali,solventi,agenti ossidanti,alcol,sali e idrocarburi | 60 | 90 | Si |
| Speciali | – | Per applicazioni molto gravose in termini di compatibilità chimica disponiamo di una selezione di tubi speciali in Viton,Tygon e ChemoDurance | – | – | No |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.