SERIE ATR IX

Pompe a portata variabile con variatore di frequenza separato
Aplicazioni
Impianti di trattamento acque, acque di scarico, industria chimica e petrolchimica, cartiere, industria tessile, industria ceramica, edilizia, industria mineraria, vernici e inchiostri, olii emulsionabili, industria alimentare e casearia, pastifici, settore enologico e di imbottigliamento, industria farmaceutica e cosmetica, concerie.
Adatta per
  • prodotti abrasivi
  • prodotti acidi
  • prodotti sensibili
  • prodotti viscosi
  • prodotti densi
  • dosaggi
  • vuoto
  • impiego in ambienti esplosivi

ATR 80 IX/TD

ATR 280 IX/TD

ATR 80 IX/TC

ATR 280 IX/TC

Dimensioni d’ingombro
TIPO ABB1CC1 DD1D2D3 EFGHI LMNOP QRSTU
ATR 80 IX/TD 1148467681417295 2201801618 22189365554772 55138165720 4803008202451065
ATR 80 IX/TC 1148467681417295 2201801618 22189365554772 55138165720 4803008203341482
ATR 280 IX/TD 1148467681417295 2201801618 22189365554772 55138165711920 5503709602941254
ATR 280 IX/TC 1148467681417295 2201801618 22189365554772 55138165711920 5503709603341482

*=Secondo il tubo impiegato/according to hose compounddi=Diam.Int.Tubo/inn.diam.Pump hose mm
A=Aspirazione in m/suction pressure in mQu=Litri per giro/litres for revolutions
P=Prevalenza in m/discharge pressure in mNm=Min.coppia di spunto/min.start.torque
Caratteristiche tecniche
TIPO Q (l/h) A P RPM kW Hz di Qu Nm Kg
ATR 80 IX/TD 2432 ÷ 14592850 (80)4.5 ÷ 26.75.5 (7.5) 10 ÷ 60809.11200440
3775 ÷ 22649830 (50)6.9 ÷ 41.55.5 (9)
4383 ÷ 26298825 (45)8.0 ÷ 48.27.5 (11)
5284 ÷ 31707820 (40)9.7 ÷ 58.17.5 (11)
ATR 80 IX/TC 2192 ÷ 13149850 (80)4.0 ÷ 24.15.5 (7.5) 10 ÷ 60809.11200460
3309 ÷ 19855830 (50)6.1 ÷ 36.45.5 (9)
4161 ÷ 24967825 (45)7.6 ÷ 45.77.5 (11)
4721 ÷ 28329820 (40)8.6 ÷ 51.97.5 (11)
ATR 280 IX/TD 4864 ÷ 29185850 (80)4.5 ÷ 26.711 (15) 10 ÷ 608018.22000660
7550 ÷ 45298830 (50)6.9 ÷ 41.511 (15)
8766 ÷ 52596825 (45)8.0 ÷ 48.211 (15)
10569 ÷ 63414820 (40)9.7 ÷ 58.111 (15)
ATR 280 IX/TC 4383 ÷ 26298850 (80)4.0 ÷ 24.111 (15) 10 ÷ 608018.22000680
6618 ÷ 39709830 (50)6.1 ÷ 36.411 (15)
8322 ÷ 49934825 (45)7.6 ÷ 45.711 (15)
9443 ÷ 56657820 (40)8.6 ÷ 51.911 (15)

Motore 3 PH – Volt 230/400 Hz 50 R.P.M. 1400 IP55

SERIE ATR IX
SERIE ATR IX
SERIE ATR IX
Tabella di Selezione Tubi
MATERIALECOLOREAPPLICAZIONIT OPR °CT MAX °CSERIE ATR
SiliconeTubo rossoProdotti chimici non aggressivi120150No
NorpreneTubo cremaProdotti alcolici,acidi diluiti,alcali,oli ed abrasivi100130No
PharMedTubo cremaProdotti alimentari,farmaceutici e chimici,alcali,oli,acidi diluiti100130No
NRBanda verdeProdotti abrasivi,salini,alcalini,alcolici6080Si
NR FoodTubo nero con sottostrato biancoProdotti alimentari non grassi5070Si
NBRBanda rossaProdotti oleosi,grassi,idrocarburi e solventi idrocarburici4060Si
NBR FoodTubo nero con banda rossa e sottostrato biancoProdotti alimentari grassi quali oli vegetali ed animali4060Si
EPDMBanda biancaProdotti chimici non aggressivi,acidi diluiti,alcali,soluzioni saline6080Si
HypalonBanda giallaProdotti chimici,acidi,alcali,solventi,agenti ossidanti,alcol,sali e idrocarburi6090Si
SpecialiPer applicazioni molto gravose in termini di compatibilità chimica disponiamo di una selezione di tubi speciali in Viton,Tygon e ChemoDuranceNo

Richiedi un preventivo

Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.