| TIPO | A | B | B1 | C | C1 | D | D1 | D2 | D3 | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 80 IX/TD | 1148 | 467 | 681 | 417 | 295 | 220 | 180 | 16 | 18 | 22 | 189 | 365 | 554 | 772 | 55 | 1381 | 657 | 20 | 480 | 300 | 820 | 245 | 1065 | |
| ATR 80 IX/TC | 1148 | 467 | 681 | 417 | 295 | 220 | 180 | 16 | 18 | 22 | 189 | 365 | 554 | 772 | 55 | 1381 | 657 | 20 | 480 | 300 | 820 | 334 | 1482 | |
| ATR 280 IX/TD | 1148 | 467 | 681 | 417 | 295 | 220 | 180 | 16 | 18 | 22 | 189 | 365 | 554 | 772 | 55 | 1381 | 657 | 119 | 20 | 550 | 370 | 960 | 294 | 1254 |
| ATR 280 IX/TC | 1148 | 467 | 681 | 417 | 295 | 220 | 180 | 16 | 18 | 22 | 189 | 365 | 554 | 772 | 55 | 1381 | 657 | 119 | 20 | 550 | 370 | 960 | 334 | 1482 |
| * | =Secondo il tubo impiegato/according to hose compound | di | =Diam.Int.Tubo/inn.diam.Pump hose mm |
| A | =Aspirazione in m/suction pressure in m | Qu | =Litri per giro/litres for revolutions |
| P | =Prevalenza in m/discharge pressure in m | Nm | =Min.coppia di spunto/min.start.torque |
| TIPO | Q (l/h) | A | P | RPM | kW | Hz | di | Qu | Nm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 80 IX/TD | 2432 ÷ 14592 | 8 | 50 (80) | 4.5 ÷ 26.7 | 5.5 (7.5) | 10 ÷ 60 | 80 | 9.1 | 1200 | 440 |
| 3775 ÷ 22649 | 8 | 30 (50) | 6.9 ÷ 41.5 | 5.5 (9) | ||||||
| 4383 ÷ 26298 | 8 | 25 (45) | 8.0 ÷ 48.2 | 7.5 (11) | ||||||
| 5284 ÷ 31707 | 8 | 20 (40) | 9.7 ÷ 58.1 | 7.5 (11) | ||||||
| ATR 80 IX/TC | 2192 ÷ 13149 | 8 | 50 (80) | 4.0 ÷ 24.1 | 5.5 (7.5) | 10 ÷ 60 | 80 | 9.1 | 1200 | 460 |
| 3309 ÷ 19855 | 8 | 30 (50) | 6.1 ÷ 36.4 | 5.5 (9) | ||||||
| 4161 ÷ 24967 | 8 | 25 (45) | 7.6 ÷ 45.7 | 7.5 (11) | ||||||
| 4721 ÷ 28329 | 8 | 20 (40) | 8.6 ÷ 51.9 | 7.5 (11) | ||||||
| ATR 280 IX/TD | 4864 ÷ 29185 | 8 | 50 (80) | 4.5 ÷ 26.7 | 11 (15) | 10 ÷ 60 | 80 | 18.2 | 2000 | 660 |
| 7550 ÷ 45298 | 8 | 30 (50) | 6.9 ÷ 41.5 | 11 (15) | ||||||
| 8766 ÷ 52596 | 8 | 25 (45) | 8.0 ÷ 48.2 | 11 (15) | ||||||
| 10569 ÷ 63414 | 8 | 20 (40) | 9.7 ÷ 58.1 | 11 (15) | ||||||
| ATR 280 IX/TC | 4383 ÷ 26298 | 8 | 50 (80) | 4.0 ÷ 24.1 | 11 (15) | 10 ÷ 60 | 80 | 18.2 | 2000 | 680 |
| 6618 ÷ 39709 | 8 | 30 (50) | 6.1 ÷ 36.4 | 11 (15) | ||||||
| 8322 ÷ 49934 | 8 | 25 (45) | 7.6 ÷ 45.7 | 11 (15) | ||||||
| 9443 ÷ 56657 | 8 | 20 (40) | 8.6 ÷ 51.9 | 11 (15) |
Motore 3 PH – Volt 230/400 Hz 50 R.P.M. 1400 IP55
| MATERIALE | COLORE | APPLICAZIONI | T OPR °C | T MAX °C | SERIE ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicone | Tubo rosso | Prodotti chimici non aggressivi | 120 | 150 | No |
| Norprene | Tubo crema | Prodotti alcolici,acidi diluiti,alcali,oli ed abrasivi | 100 | 130 | No |
| PharMed | Tubo crema | Prodotti alimentari,farmaceutici e chimici,alcali,oli,acidi diluiti | 100 | 130 | No |
| NR | Banda verde | Prodotti abrasivi,salini,alcalini,alcolici | 60 | 80 | Si |
| NR Food | Tubo nero con sottostrato bianco | Prodotti alimentari non grassi | 50 | 70 | Si |
| NBR | Banda rossa | Prodotti oleosi,grassi,idrocarburi e solventi idrocarburici | 40 | 60 | Si |
| NBR Food | Tubo nero con banda rossa e sottostrato bianco | Prodotti alimentari grassi quali oli vegetali ed animali | 40 | 60 | Si |
| EPDM | Banda bianca | Prodotti chimici non aggressivi,acidi diluiti,alcali,soluzioni saline | 60 | 80 | Si |
| Hypalon | Banda gialla | Prodotti chimici,acidi,alcali,solventi,agenti ossidanti,alcol,sali e idrocarburi | 60 | 90 | Si |
| Speciali | – | Per applicazioni molto gravose in termini di compatibilità chimica disponiamo di una selezione di tubi speciali in Viton,Tygon e ChemoDurance | – | – | No |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.