| Código Code | Electroimán Solenoid | Tipo Type | Caudal Flow rate (l/h) | Presión Pressure BAR | N° golpes Strokes n°/min | Vol. inyección Stroke volume ml/stroke | Consumo Consumption Watt | Materiales Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGS12013A2000 | M60 | A | 1 | 7 | 100 | 0,17 | 13 | Cuerpo de la bomba – PVDF Diafragma – PTFE Bolas – Cerámica Anillos tóricos – FPM Viton® |
| B | 3 | 7 | 150 | 0,33 | 16 | |||
| C | 5,5 | 6 | 180 | 0,51 | 22 | |||
| FGS12023A2000 | M70 | A | 1,8 | 20 | 75 | 0,40 | 18 | Cuerpo de la bomba – PVDF Diafragma – PTFE Bolas – Cerámica Anillos tóricos – FPM Viton® |
| B | 4 | 12 | 120 | 0,56 | 25 | |||
| C | 5,8 | 9 | 180 | 0,54 | 27 | |||
| ADA12033A2000 | M80 | A | 4 | 20 | 150 | 0,44 | 24 | Cuerpo de la bomba – PVDF Diafragma – PTFE Bolas – Cerámica Anillos tóricos – FPM Viton® |
| B | 6,5 | 12 | 200 | 0,54 | 27 | |||
| C | 13 | 5 | 300 | 0,75 | 35 |
Contáctanos indicando el material a transferir. Te enviaremos un presupuesto para el modelo más eficiente para tu uso.