BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA PARA ALIMENTOS

Nuestra experiencia, a su servicio.

Tabla de Selección Bombas AMPF
MODELO
model
IMAGEN
picture
MATERIALES
materials
CAUDAL
flow rate
SUCCIÓN
suction lift
PRESIÓN DE DESCARGA
discharge pressure
TAMAÑO DE SÓLIDOS
solids size
CONECCIONES
connections
AMPF 20 AMPF 20 316 S.S. 20 lpm 5 mwc 7 bar 2,5 mm 1/2"
AMPF 35 AMPF 35 316 S.S. 35 lpm 5 mwc 7 bar 3 mm 3/4"
AMPF 60 AMPF 60 316 S.S. 65 lpm 5 mwc 8 bar 3,5 mm 1"
AMPF 120 AMPF 120 316 S.S. 120 lpm 5 mwc 8 bar 4 mm 1-1/2"
AMPF 170 AMPF 170 316 S.S. 170 lpm 5 mwc 8 bar 7,5 mm 1-1/2"
AMPF 400 AMPF 400 316 S.S. 380 lpm 5 mwc 8 bar 8 mm 2"
AMPF 700 AMPF 700 316 S.S. 700 lpm 5 mwc 8 bar 8,5 mm 2-1/2"
AMPF 1000 AMPF 1000 316 S.S. 1050 lpm 5 mwc 8 bar 12 mm 3"

Solicite un presupuesto

Contáctanos indicando el material a transferir. Te enviaremos un presupuesto para el modelo más eficiente para tu uso.