| MODELO model | IMAGEN picture | MATERIALES materials | CAUDAL flow rate | LEVANTAMIENTO POR SUCCIÓN suction lift | PRESIÓN DE DESCARGA discharge pressure | TAMAÑO DE SÓLIDOS solids size | CONECCIONES connections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP 4 | ![]() | PP PVDF POMc | 4 lpm | 3 mwc | 6 bar | 2 mm | 1/4" |
| AMP 8 | ![]() | PP PVDF POMc | 8 lpm | 3 mwc | 6 bar | 2 mm | 1/4" |
| AMP 20 | ![]() | PP PVDF POMc 316 S.S. | 20 lpm | 5 mwc | 7 bar | 2,5 mm | 3/8" |
| AMP 35 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 35 lpm | 5 mwc | 7 bar | 3 mm | 1/2" |
| AMP 60 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 65 lpm | 5 mwc | 8 bar | 3,5 mm | 1/2" |
| AMP 90 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 100 lpm | 5 mwc | 8 bar | 4 mm | 3/4" |
| AMP 120 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 120 lpm | 5 mwc | 8 bar | 4 mm | 1" |
| AMP 170 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 170 lpm | 5 mwc | 8 bar | 7,5 mm | 1" |
| AMP 252 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 250 lpm | 5 mwc | 8 bar | 7,5 mm | 1-1/4" |
| AMP 400 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 380 lpm | 5 mwc | 8 bar | 8 mm | 1-1/2" |
| AMP 700 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 700 lpm | 5 mwc | 8 bar | 8,5 mm | 2" |
| AMP 1000 | ![]() | PP PVDF ALUMINIO 316 S.S. | 1050 lpm | 5 mwc | 8 bar | 12 mm | 3" |
Contáctanos indicando el material a transferir. Te enviaremos un presupuesto para el modelo más eficiente para tu uso.