SERIE AFGM

Nuestra experiencia, a su servicio.

Tabla de Selección Bombas FGM

Bomba de Diafragma 80 mm
MODELO
tipo
CAUDAL A 2 BAR (l/h)
50 Hz / 60 Hz
CAUDAL A LA PRESIÓN MÁXIMA (l/h)
50 Hz / 60 Hz
LONGITUD DEL CARRERA (mm)
longitud de carrera
GOLPES / min
50 Hz / 60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (bar / psi)
presión de trabajo máx.
MOTOR ESTÁNDAR (kW)
potencia del motor
Ø VÁLVULAS
válvulas
FGM45 / 64 / 4,8234 / 4114 (203)*0,185
FGM911 / 13,49 / 10,8271 / 8514 (203)*0,185
FGM14.518 / 21,814,5 / 17,42106 / 12714 (203)*0,185
FGM1923 / 27,619 / 22,82126 / 15210 (145)**0,185
FGM2226 / --22 / --2150 / --10 (145)**0,185
FGM79 / 10,87 / 8,4334 / 4114 (203)*0,185
FGM1820 / 2418 / 21,6371 / 8514 (203)*0,185
FGM2631 / 37,226 / 31,23106 / 12714 (203)*0,185
FGM3439 / 46,834 / 40,83126 / 15210 (145)**0,185
FGM3945 / --39 / --3150 / --10 (145)**0,185
FGM1113,5 / 16,211 / 13,2434 / 4114 (203)*0,185
FGM2730 / 3627 / 32,4471 / 8514 (203)*0,185
FGM4146 / 55,241 / 49,24106 / 12714 (203)*0,185
FGM4954,5 / 65,449 / 58,84126 / 15210 (145)**0,185
FGM5462 / --54 / --4150 / --10 (145)**0,185

Presión máxima alcanzable: 16 bar
* Con motor de 0,37 kW hasta 16 bar (232 psi).
** Con motor de 0,37 kW hasta 12 bar (174 psi).

Bomba de Diafragma 110 mm
TIPO
TYPE
CAUDAL a 2 BAR (l/h)
FLOWRATE at 2 BAR (l/h)
50 Hz / 60 Hz
CAUDAL a PRESIÓN MÁX (l/h)
FLOWRATE at MAX PRESSURE (l/h)
50 Hz / 60 Hz
CARRERA (mm)
STROKE LENGTH
GOLPES/min
STROKES/min
50 Hz / 60 Hz
PRESIÓN MÁXIMA (bar/psi)
MAX WORKING PRESSURE
MOTOR ESTÁNDAR (kW)
STANDARD MOTOR
Ø VÁLVULAS
Ø VALVES
FGM1418 / 2214 / 16234 / 418 (116)0.188.5
FGM3038 / 4530 / 36271 / 858 (116)0.188.5
FGM4060 / 7240 / 482106 / 1278 (116)0.188.5
FGM5166 / 7950 / 602126 / 1528 (116)0.188.5
FGM6580 / --65 / --2150 / --8 (116)0.188.5
FGM3542 / 5035 / 42434 / 418 (116)0.188.5
FGM7587 / 10475 / 90471 / 858 (116)0.188.5
FGM105120 / 144105 / 1264106 / 1278 (116)0.188.5
FGM133154 / 184133 / 1594126 / 1528 (116)0.188.5
FGM150170 / --150 / --4150 / --8 (116)0.188.5
FGM5065 / 7860 / 60634 / 418 (116)0.188.5
FGM110126 / 152110 / 132671 / 858 (116)0.188.5
FGM170200 / 210170 / 2046106 / 1278 (116)0.188.5
FGM207230 / 276207 / 2486126 / 1528 (116)0.188.5
FGM250275 / --250 / --6150 / --8 (116)0.188.5

Presión máxima alcanzable 10 bar
Max reachable pressure 10 bar

* Con motor de 0,37 kW, hasta 10 bar (145 psi) de presión.
* With 0.37 kW motor power, up to 10 bar (145 psi) pressure.

Bomba de Diafragma 140 mm
Tipo
Type
Caudal a 2 BAR (l/h)
Flowrate at 2 BAR (l/h)
50 Hz / 60 Hz
Caudal a Presión Máxima (l/h)
Flowrate at Max Pressure (l/h)
50 Hz / 60 Hz
Carrera (mm)
Stroke Length
Golpes/min
Strokes/min
50 Hz / 60 Hz
Presión Máxima (bar/psi)
Max Pressure
Motor Estándar (kW)
Standard Motor
Ø Válvulas
Ø Valves
FGM8090 / 10880 / 96634 / 418 (116)0.3717
FGM162180 / 216162 / 194671 / 858 (116)0.3717
FGM252294 / 352252 / 3026106 / 1278 (116)0.3717
FGM305348 / 417305 / 3666126 / 1528 (116)0.3717
FGM355400 / --355 / --6150 / --8 (116)0.3717

Presión máxima alcanzable 8 bar
Max reachable pressure 8 bar

Bomba de Membrana 170 mm
Tipo
Tipo
Caudal a 2 BAR (l/h)
Caudal a 2 BAR (l/h)
50 Hz / 60 Hz
Caudal a Presión Máxima (l/h)
Caudal a Presión Máxima (l/h)
50 Hz / 60 Hz
Carrera (mm)
Carrera
Golpes/min
Golpes/min
50 Hz / 60 Hz
Presión Máxima (bar/psi)
Presión Máxima
Motor Estándar (kW)
Motor Estándar
Ø Válvulas
Ø Válvulas
FGM140170 / 204140 / 168634 / 415 (72)0.3717
FGM300320 / 384300 / 360671 / 855 (72)0.3717
FGM430430 / 516430 / 5166106 / 1275 (72)0.3717
FGM505530 / 636505 / 6066126 / 1525 (72)0.3717
FGM670700 / --670 / --6150 / --5 (72)0.3717
FGM200215 / 258200 / 240934 / 415 (72)0.3717
FGM450430 / 540450 / 540971 / 854 (58)*0.3717
FGM700765 / 918700 / 8409106 / 1275 (72)0.3717
FGM800845 / 1014800 / 9609126 / 1524 (58)*0.3717
FGM10001020 / --1000 / --9150 / --3 (43)*0.3717

Presión máxima alcanzable 8 bar
Presión máxima alcanzable 8 bar

Para FGM700 y FGM800, presión máxima alcanzable 5 bar
Para FGM700 y FGM800, presión máxima alcanzable 5 bar

Para FGM1000, presión máxima alcanzable 4 bar
Para FGM1000, presión máxima alcanzable 4 bar

* Con motor de 0,55 kW, +1 bar de presión
* Con motor de 0,55 kW, +1 bar de presión

Bomba de Diafragma Dúplex 170 mm
Tipo
Type
Caudal a 2 BAR (l/h)
Flowrate at 2 BAR (l/h)
50 Hz / 60 Hz
Caudal a Presión Máxima (l/h)
Flowrate at Max Pressure (l/h)
50 Hz / 60 Hz
Carrera (mm)
Stroke Length
Golpes/min
Strokes/min
50 Hz / 60 Hz
Presión Máxima (bar/psi)
Max Pressure
Motor Estándar (kW)
Standard Motor
Ø Válvulas
Ø Valves
FGM400430 / 516400 / 480934 / 415 (72)0.5517
FGM9001000 / 1200900 / 1080971 / 855 (72)0.5517
FGM14001500 / 18001400 / 16809106 / 1274 (58)0.5517
FGM16001690 / 20281600 / 19209126 / 1524 (58)0.5517
FGM20002040 / --2000 / --9150 / --3 (43)0.5517

Solicite un presupuesto

Contáctanos indicando el material a transferir. Te enviaremos un presupuesto para el modelo más eficiente para tu uso.