| MODELO tipo | CAUDAL A 2 BAR (l/h) 50 Hz / 60 Hz | CAUDAL A LA PRESIÓN MÁXIMA (l/h) 50 Hz / 60 Hz | LONGITUD DEL CARRERA (mm) longitud de carrera | GOLPES / min 50 Hz / 60 Hz | PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (bar / psi) presión de trabajo máx. | MOTOR ESTÁNDAR (kW) potencia del motor | Ø VÁLVULAS válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM4 | 5 / 6 | 4 / 4,8 | 2 | 34 / 41 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM9 | 11 / 13,4 | 9 / 10,8 | 2 | 71 / 85 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM14.5 | 18 / 21,8 | 14,5 / 17,4 | 2 | 106 / 127 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM19 | 23 / 27,6 | 19 / 22,8 | 2 | 126 / 152 | 10 (145)** | 0,18 | 5 |
| FGM22 | 26 / -- | 22 / -- | 2 | 150 / -- | 10 (145)** | 0,18 | 5 |
| FGM7 | 9 / 10,8 | 7 / 8,4 | 3 | 34 / 41 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM18 | 20 / 24 | 18 / 21,6 | 3 | 71 / 85 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM26 | 31 / 37,2 | 26 / 31,2 | 3 | 106 / 127 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM34 | 39 / 46,8 | 34 / 40,8 | 3 | 126 / 152 | 10 (145)** | 0,18 | 5 |
| FGM39 | 45 / -- | 39 / -- | 3 | 150 / -- | 10 (145)** | 0,18 | 5 |
| FGM11 | 13,5 / 16,2 | 11 / 13,2 | 4 | 34 / 41 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM27 | 30 / 36 | 27 / 32,4 | 4 | 71 / 85 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM41 | 46 / 55,2 | 41 / 49,2 | 4 | 106 / 127 | 14 (203)* | 0,18 | 5 |
| FGM49 | 54,5 / 65,4 | 49 / 58,8 | 4 | 126 / 152 | 10 (145)** | 0,18 | 5 |
| FGM54 | 62 / -- | 54 / -- | 4 | 150 / -- | 10 (145)** | 0,18 | 5 |
Presión máxima alcanzable: 16 bar
* Con motor de 0,37 kW hasta 16 bar (232 psi).
** Con motor de 0,37 kW hasta 12 bar (174 psi).
| TIPO TYPE | CAUDAL a 2 BAR (l/h) FLOWRATE at 2 BAR (l/h) 50 Hz / 60 Hz | CAUDAL a PRESIÓN MÁX (l/h) FLOWRATE at MAX PRESSURE (l/h) 50 Hz / 60 Hz | CARRERA (mm) STROKE LENGTH | GOLPES/min STROKES/min 50 Hz / 60 Hz | PRESIÓN MÁXIMA (bar/psi) MAX WORKING PRESSURE | MOTOR ESTÁNDAR (kW) STANDARD MOTOR | Ø VÁLVULAS Ø VALVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM14 | 18 / 22 | 14 / 16 | 2 | 34 / 41 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM30 | 38 / 45 | 30 / 36 | 2 | 71 / 85 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM40 | 60 / 72 | 40 / 48 | 2 | 106 / 127 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM51 | 66 / 79 | 50 / 60 | 2 | 126 / 152 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM65 | 80 / -- | 65 / -- | 2 | 150 / -- | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM35 | 42 / 50 | 35 / 42 | 4 | 34 / 41 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM75 | 87 / 104 | 75 / 90 | 4 | 71 / 85 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM105 | 120 / 144 | 105 / 126 | 4 | 106 / 127 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM133 | 154 / 184 | 133 / 159 | 4 | 126 / 152 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM150 | 170 / -- | 150 / -- | 4 | 150 / -- | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM50 | 65 / 78 | 60 / 60 | 6 | 34 / 41 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM110 | 126 / 152 | 110 / 132 | 6 | 71 / 85 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM170 | 200 / 210 | 170 / 204 | 6 | 106 / 127 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM207 | 230 / 276 | 207 / 248 | 6 | 126 / 152 | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
| FGM250 | 275 / -- | 250 / -- | 6 | 150 / -- | 8 (116) | 0.18 | 8.5 |
Presión máxima alcanzable 10 bar
Max reachable pressure 10 bar
* Con motor de 0,37 kW, hasta 10 bar (145 psi) de presión.
* With 0.37 kW motor power, up to 10 bar (145 psi) pressure.
| Tipo Type | Caudal a 2 BAR (l/h) Flowrate at 2 BAR (l/h) 50 Hz / 60 Hz | Caudal a Presión Máxima (l/h) Flowrate at Max Pressure (l/h) 50 Hz / 60 Hz | Carrera (mm) Stroke Length | Golpes/min Strokes/min 50 Hz / 60 Hz | Presión Máxima (bar/psi) Max Pressure | Motor Estándar (kW) Standard Motor | Ø Válvulas Ø Valves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM80 | 90 / 108 | 80 / 96 | 6 | 34 / 41 | 8 (116) | 0.37 | 17 |
| FGM162 | 180 / 216 | 162 / 194 | 6 | 71 / 85 | 8 (116) | 0.37 | 17 |
| FGM252 | 294 / 352 | 252 / 302 | 6 | 106 / 127 | 8 (116) | 0.37 | 17 |
| FGM305 | 348 / 417 | 305 / 366 | 6 | 126 / 152 | 8 (116) | 0.37 | 17 |
| FGM355 | 400 / -- | 355 / -- | 6 | 150 / -- | 8 (116) | 0.37 | 17 |
Presión máxima alcanzable 8 bar
Max reachable pressure 8 bar
| Tipo Tipo | Caudal a 2 BAR (l/h) Caudal a 2 BAR (l/h) 50 Hz / 60 Hz | Caudal a Presión Máxima (l/h) Caudal a Presión Máxima (l/h) 50 Hz / 60 Hz | Carrera (mm) Carrera | Golpes/min Golpes/min 50 Hz / 60 Hz | Presión Máxima (bar/psi) Presión Máxima | Motor Estándar (kW) Motor Estándar | Ø Válvulas Ø Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM140 | 170 / 204 | 140 / 168 | 6 | 34 / 41 | 5 (72) | 0.37 | 17 |
| FGM300 | 320 / 384 | 300 / 360 | 6 | 71 / 85 | 5 (72) | 0.37 | 17 |
| FGM430 | 430 / 516 | 430 / 516 | 6 | 106 / 127 | 5 (72) | 0.37 | 17 |
| FGM505 | 530 / 636 | 505 / 606 | 6 | 126 / 152 | 5 (72) | 0.37 | 17 |
| FGM670 | 700 / -- | 670 / -- | 6 | 150 / -- | 5 (72) | 0.37 | 17 |
| FGM200 | 215 / 258 | 200 / 240 | 9 | 34 / 41 | 5 (72) | 0.37 | 17 |
| FGM450 | 430 / 540 | 450 / 540 | 9 | 71 / 85 | 4 (58)* | 0.37 | 17 |
| FGM700 | 765 / 918 | 700 / 840 | 9 | 106 / 127 | 5 (72) | 0.37 | 17 |
| FGM800 | 845 / 1014 | 800 / 960 | 9 | 126 / 152 | 4 (58)* | 0.37 | 17 |
| FGM1000 | 1020 / -- | 1000 / -- | 9 | 150 / -- | 3 (43)* | 0.37 | 17 |
Presión máxima alcanzable 8 bar
Presión máxima alcanzable 8 bar
Para FGM700 y FGM800, presión máxima alcanzable 5 bar
Para FGM700 y FGM800, presión máxima alcanzable 5 bar
Para FGM1000, presión máxima alcanzable 4 bar
Para FGM1000, presión máxima alcanzable 4 bar
* Con motor de 0,55 kW, +1 bar de presión
* Con motor de 0,55 kW, +1 bar de presión
| Tipo Type | Caudal a 2 BAR (l/h) Flowrate at 2 BAR (l/h) 50 Hz / 60 Hz | Caudal a Presión Máxima (l/h) Flowrate at Max Pressure (l/h) 50 Hz / 60 Hz | Carrera (mm) Stroke Length | Golpes/min Strokes/min 50 Hz / 60 Hz | Presión Máxima (bar/psi) Max Pressure | Motor Estándar (kW) Standard Motor | Ø Válvulas Ø Valves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM400 | 430 / 516 | 400 / 480 | 9 | 34 / 41 | 5 (72) | 0.55 | 17 |
| FGM900 | 1000 / 1200 | 900 / 1080 | 9 | 71 / 85 | 5 (72) | 0.55 | 17 |
| FGM1400 | 1500 / 1800 | 1400 / 1680 | 9 | 106 / 127 | 4 (58) | 0.55 | 17 |
| FGM1600 | 1690 / 2028 | 1600 / 1920 | 9 | 126 / 152 | 4 (58) | 0.55 | 17 |
| FGM2000 | 2040 / -- | 2000 / -- | 9 | 150 / -- | 3 (43) | 0.55 | 17 |
Contáctanos indicando el material a transferir. Te enviaremos un presupuesto para el modelo más eficiente para tu uso.