| MODELO model | IMAGEN picture | MATERIALES materials | CAUDAL flow rate | ALTURA discharge head | CONEXIONES connections |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC 4 | ![]() | PP PVDF | 3,5 m³/h | 7,5 metros | Succión 1" – Descarga 1/2" |
| ACC 6 | ![]() | PP PVDF | 7 m³/h | 8,5 metros | Succión 1" – Descarga 3/4" |
| ACC 10 | ![]() | PP PVDF | 13 m³/h | 14 metros | Succión 1-1/2" – Descarga 1" |
| ACC 15 | ![]() | PP PVDF | 23,5 m³/h | 20 metros | Succión 2" – Descarga 1-1/4" |
| ACC 30 | ![]() | PP PVDF | 35 m³/h | 24 metros | Succión 2" – Descarga 1-1/2" |
Contáctanos indicando el material a transferir. Te enviaremos un presupuesto para el modelo más eficiente para tu uso.