| MODELO modelo | IMAGEN imagen | MATERIALES materiales | CAUDAL caudal | PRESIÓN DE DESCARGA presión de descarga | CONECCIONES conexiones |
|---|---|---|---|---|---|
| ACD 6 | ![]() | PP PVDF | 6 m³/h | 8 metros | Succión 1-1/2" – Descarga 1" |
| ACD 10 | ![]() | PP PVDF | 10 m³/h | 10 metros | Succión 1-1/2" – Descarga 1" |
| ACD 15 | ![]() | PP PVDF | 15 m³/h | 12 metros | Succión 1-1/2" – Descarga 1" |
| ACD 20 | ![]() | PP PVDF | 20 m³/h | 15 metros | Succión 2" – Descarga 1-1/2" |
| ACD 25 | ![]() | PP PVDF | 25 m³/h | 16 metros | Succión 2" – Descarga 1-1/2" |
| ACD 30 | ![]() | PP PVDF | 30 m³/h | 20 metros | Succión 2" – Descarga 1-1/2" |
| ACD 40 | ![]() | PP PVDF | 40 m³/h | 25 metros | Succión 2" – Descarga 1-1/2" |
| ACD 45 | ![]() | PP PVDF | 60 m³/h | 26 metros | Succión 1-1/2" – Descarga 1" |
| ACD 50 | ![]() | PP PVDF | 64 m³/h | 30,5 metros | Succión 2-1/2" – Descarga 2" |
| ACD 60 | ![]() | PP PVDF | 68,5 m³/h | 35 metros | Succión 2-1/2" – Descarga 2" |
| ACD 70 | ![]() | PP PVDF | 73 m³/h | 40 metros | Succión 2-1/2" – Descarga 2" |
| ACD 80 | ![]() | PP PVDF | 78 m³/h | 45 metros | Succión 2-1/2" – Descarga 2" |
Contáctanos indicando el material a transferir. Te enviaremos un presupuesto para el modelo más eficiente para tu uso.