| MODELO modelo | IMAGEN imagen | MATERIALES materiales | CAUDAL caudal | PRESIÓN DE DESCARGA presión de descarga | CONEXIONES conexiones |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT 6 | ![]() | PP PVDF | 6 m³/h | 8 metros | 1" |
| ACT 10 | ![]() | PP PVDF | 10 m³/h | 10 metros | 1" |
| ACT 15 | ![]() | PP PVDF | 15 m³/h | 12 metros | 1" |
| ACT 20 | ![]() | PP PVDF | 20 m³/h | 15 metros | 1-1/2" |
| ACT 25 | ![]() | PP PVDF | 25 m³/h | 16 metros | 1-1/2" |
| ACT 30 | ![]() | PP PVDF | 30 m³/h | 20 metros | 1-1/2" |
| ACT 40 | ![]() | PP PVDF | 40 m³/h | 25 metros | 1-1/2" |
| ACT 45 | ![]() | PP PVDF | 60 m³/h | 26 metros | 2" |
| ACT 50 | ![]() | PP PVDF | 64 m³/h | 30,5 metros | 2" |
| ACT 60 | ![]() | PP PVDF | 68,5 m³/h | 35 metros | 2" |
| ACT 70 | ![]() | PP PVDF | 73 m³/h | 40 metros | 2" |
| ACT 80 | ![]() | PP PVDF | 78 m³/h | 45 metros | 2" |
Contáctanos indicando el material a transferir. Te enviaremos un presupuesto para el modelo más eficiente para tu uso.