| Codice Code | Magnete Solenoid | Tipo Type | Portata Flow rate (l/h) | Pressione Pressure BAR | N° colpi Strokes n°/min | Vol. iniezione Stroke volume ml/stroke | Assorbimento Consumption Watt | Materiali Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGS12013A2000 | M60 | A | 1 | 7 | 100 | 0,17 | 13 | Pump body / Corpo pompa – PVDF Diaphragm / Diaframma – PTFE Balls / Sfere – Ceramic O-rings – FPM Viton® |
| B | 3 | 7 | 150 | 0,33 | 16 | |||
| C | 5,5 | 6 | 180 | 0,51 | 22 | |||
| FGS12023A2000 | M70 | A | 1,8 | 20 | 75 | 0,40 | 18 | Pump body / Corpo pompa – PVDF Diaphragm / Diaframma – PTFE Balls / Sfere – Ceramic O-rings – FPM Viton® |
| B | 4 | 12 | 120 | 0,56 | 25 | |||
| C | 5,8 | 9 | 180 | 0,54 | 27 | |||
| ADA12033A2000 | M80 | A | 4 | 20 | 150 | 0,44 | 24 | Pump body / Corpo pompa – PVDF Diaphragm / Diaframma – PTFE Balls / Sfere – Ceramic O-rings – FPM Viton® |
| B | 6,5 | 12 | 200 | 0,54 | 27 | |||
| C | 13 | 5 | 300 | 0,75 | 35 |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.