| MODELLO model | IMMAGINE picture | MATERIALI materials | PORTATA flow rate | PREVALENZA discharge head | CONNESSIONI connections |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC 4 | ![]() | PP PVDF | 3,5 m³/h | 7,5 metri | Aspirazione 1" – Mandata 1/2" |
| ACC 6 | ![]() | PP PVDF | 7 m³/h | 8,5 metri | Aspirazione 1" – Mandata 3/4" |
| ACC 10 | ![]() | PP PVDF | 13 m³/h | 14 metri | Aspirazione 1-1/2" – Mandata 1" |
| ACC 15 | ![]() | PP PVDF | 23,5 m³/h | 20 metri | Aspirazione 2" – Mandata 1-1/4" |
| ACC 30 | ![]() | PP PVDF | 35 m³/h | 24 metri | Aspirazione 2" – Mandata 1-1/2" |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.