| MODELLO model | IMMAGINE picture | MATERIALI materials | PORTATA flow rate | PREVALENZA discharge pressure | CONNESSIONI connections |
|---|---|---|---|---|---|
| ACD 6 | ![]() | PP PVDF | 6 m³/h | 8 metri | Aspirazione 1-1/2" – Mandata 1" |
| ACD 10 | ![]() | PP PVDF | 10 m³/h | 10 metri | Aspirazione 1-1/2" – Mandata 1" |
| ACD 15 | ![]() | PP PVDF | 15 m³/h | 12 metri | Aspirazione 1-1/2" – Mandata 1" |
| ACD 20 | ![]() | PP PVDF | 20 m³/h | 15 metri | Aspirazione 2" – Mandata 1-1/2" |
| ACD 25 | ![]() | PP PVDF | 25 m³/h | 16 metri | Aspirazione 2" – Mandata 1-1/2" |
| ACD 30 | ![]() | PP PVDF | 30 m³/h | 20 metri | Aspirazione 2" – Mandata 1-1/2" |
| ACD 40 | ![]() | PP PVDF | 40 m³/h | 25 metri | Aspirazione 2" – Mandata 1-1/2" |
| ACD 45 | ![]() | PP PVDF | 60 m³/h | 26 metri | Aspirazione 1-1/2" – Mandata 1" |
| ACD 50 | ![]() | PP PVDF | 64 m³/h | 30,5 metri | Aspirazione 2-1/2" – Mandata 2" |
| ACD 60 | ![]() | PP PVDF | 68,5 m³/h | 35 metri | Aspirazione 2-1/2" – Mandata 2" |
| ACD 70 | ![]() | PP PVDF | 73 m³/h | 40 metri | Aspirazione 2-1/2" – Mandata 2" |
| ACD 80 | ![]() | PP PVDF | 78 m³/h | 45 metri | Aspirazione 2-1/2" – Mandata 2" |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.