| MODELLO model | IMMAGINE picture | MATERIALI materials | PORTATA flow rate | PREVALENZA discharge pressure | CONNESSIONI connections |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT 6 | ![]() | PP PVDF | 6 m³/h | 8 metri | 1" |
| ACT 10 | ![]() | PP PVDF | 10 m³/h | 10 metri | 1" |
| ACT 15 | ![]() | PP PVDF | 15 m³/h | 12 metri | 1" |
| ACT 20 | ![]() | PP PVDF | 20 m³/h | 15 metri | 1-1/2" |
| ACT 25 | ![]() | PP PVDF | 25 m³/h | 16 metri | 1-1/2" |
| ACT 30 | ![]() | PP PVDF | 30 m³/h | 20 metri | 1-1/2" |
| ACT 40 | ![]() | PP PVDF | 40 m³/h | 25 metri | 1-1/2" |
| ACT 45 | ![]() | PP PVDF | 60 m³/h | 26 metri | 2" |
| ACT 50 | ![]() | PP PVDF | 64 m³/h | 30,5 metri | 2" |
| ACT 60 | ![]() | PP PVDF | 68,5 m³/h | 35 metri | 2" |
| ACT 70 | ![]() | PP PVDF | 73 m³/h | 40 metri | 2" |
| ACT 80 | ![]() | PP PVDF | 78 m³/h | 45 metri | 2" |
Contattaci indicando il materiale da trasferire. Ti invieremo un preventivo per il modello più efficiente per il tuo uso.