| MODEL modello | PICTURE immagine | MATERIALS materiali | FLOW RATE portata | DISCHARGE HEAD prevalenza | CONNECTIONS connessioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC 4 | ![]() | PP PVDF | 3.5 m³/h | 7.5 m | Suction 1" – Discharge 1/2" |
| ACC 6 | ![]() | PP PVDF | 7 m³/h | 8.5 m | Suction 1" – Discharge 3/4" |
| ACC 10 | ![]() | PP PVDF | 13 m³/h | 14 m | Suction 1-1/2" – Discharge 1" |
| ACC 15 | ![]() | PP PVDF | 23.5 m³/h | 20 m | Suction 2" – Discharge 1-1/4" |
| ACC 30 | ![]() | PP PVDF | 35 m³/h | 24 m | Suction 2" – Discharge 1-1/2" |
Contact us indicating the material to transfer. We will send you a quote for the most efficient model for your use.